Townhouses offplan Estepona
Features
| 3 - 4 Bedrooms | |
| 2 - 3 Bathrooms | |
| 123 - 146 m2 Built area | |
| 156 - 146 m2 Plot area |
Description
A Unique Opportunity: 33 Townhouses and Semi-Detached Houses
Imagine living in a stunningly designed property, surrounded by green landscapes, where modern luxury combines with the charm of nature.
Imagine having access to exclusive amenities such as private swimming pools, a heated communal pool, a state-of-the-art gym and meticulously manicured gardens.
This idyllic lifestyle is not a dream: it becomes a reality with these 33 exceptional homes offering comfort, relaxation and convenience.
Spacious and Versatile Homes
The development consists of 17 three-bedroom townhouses and 16 four-bedroom semi-detached houses.
Each home offers:
- Spacious layouts with open and fluid living spaces.
- Carefully planned designs for modern living.
- Three-Bedroom Townhouses: Ideal for small families, couples or individuals.
- Four-Bedroom Semi-Detached Houses: Perfect for larger families or those who need space for guests.
Units available
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| House 2 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 3 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 4 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 5 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 6 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 7 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 10 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 11 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 12 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 13 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 14 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 17 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 18 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 19 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 20 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 21 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| House 22 | 2 | 123m2 | 156m2 | 785,000 |
| Unit | Baths | Built Area | Plot Area | Price (€) |
|---|---|---|---|---|
| House 8 | 3 | 146m2 | 256m2 | 855,000 |
| House 9 | 3 | 146m2 | 258m2 | 855,000 |
| House 15 | 3 | 146m2 | 294m2 | 855,000 |
| House 16 | 3 | 146m2 | 281m2 | 865,000 |
| House 23 | 3 | 146m2 | 311m2 | 865,000 |
| House 1 | 3 | 146m2 | 311m2 | 875,000 |
| House 30 | 3 | 146m2 | 194m2 | 945,000 |
| House 31 | 3 | 146m2 | 181m2 | 945,000 |
| House 32 | 3 | 146m2 | 192m2 | 945,000 |
| House 33 | 3 | 146m2 | 190m2 | 945,000 |
| House 29 | 3 | 146m2 | 206m2 | 949,000 |
| House 27 | 3 | 146m2 | 225m2 | 955,000 |
| House 28 | 3 | 146m2 | 216m2 | 955,000 |
| House 25 | 3 | 146m2 | 242m2 | 955,000 |
| House 26 | 3 | 146m2 | 233m2 | 955,000 |
| House 24 | 3 | 146m2 | 255m2 | 965,000 |
Location
Inquire about this property