Apartments offplan Torremolinos

#ND75849
From 412,000 to 1,482,000€
Apartments
Offplan
Torremolinos

Features

1 - 4 Bedrooms
1 - 4 Bathrooms
65 - 202 m2 Built area

Description

We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol.

Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle in a development with extraordinary commercial potential.

One of its greatest attractions is its exceptional location; the residential complex is just a 5-minute walk from the beach, offering the perfect balance between the Mediterranean lifestyle, connectivity, and everyday convenience.

The project will feature:

• 353 contemporary-style homes, ranging from one to four bedrooms, with up to 3 bathrooms.
• Indoor and outdoor pools, a gym, a yoga club, a gastroteca, a coworking space, a cinema room, a pet care area, bike parking…; all connected to a large central recreational space and landscaped areas, offering quality and exclusivity to its owners.
• A private underground garage with 750 parking spaces, storage units, and 25 commercial units.
• Spacious landscaped communal terraces, stunning panoramic views, and open spaces.
• Exclusive common areas.
• A short distance from the beach and La Carihuela.
• A concept designed for primary residences, second homes, and investment.

Each home has been carefully designed to maximize natural light, spaciousness, and a connection to the outdoors. Their modern, functional layouts, combined with generous outdoor spaces, allow you to enjoy the Mediterranean climate all year round without ever leaving home.

A unique setting where the sea, the light, and the quality of life take center stage.

Units available

Total: 137
Bedrooms 1 22 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
139 1 67m2 0m2 412,000
135 1 67m2 0m2 415,000
22 1 65m2 0m2 426,000
143 1 67m2 0m2 432,000
26 1 65m2 0m2 436,000
67 1 66m2 0m2 466,000
147 1 67m2 0m2 467,000
112 1 65m2 0m2 469,000
94 1 65m2 0m2 471,000
50 1 65m2 0m2 474,000
71 1 66m2 0m2 476,000
116 1 65m2 0m2 479,000
54 1 65m2 0m2 494,000
30 1 65m2 0m2 494,000
120 1 65m2 0m2 499,000
102 1 65m2 0m2 514,000
58 1 65m2 0m2 517,000
34 1 65m2 0m2 517,000
79 1 66m2 0m2 519,000
124 1 65m2 0m2 521,000
4 1 81m2 0m2 525,000
7 1 81m2 0m2 551,000
Bedrooms 2 57 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
91 2 87m2 0m2 510,000
111 2 87m2 0m2 514,000
21 2 87m2 0m2 514,000
47 2 87m2 0m2 514,000
66 2 87m2 0m2 516,000
95 2 87m2 0m2 528,000
25 2 87m2 0m2 533,000
70 2 87m2 0m2 535,000
115 2 87m2 0m2 541,000
51 2 87m2 0m2 541,000
132 2 93m2 0m2 551,000
99 2 87m2 0m2 557,000
55 2 87m2 0m2 561,000
119 2 87m2 0m2 561,000
29 2 87m2 0m2 561,000
136 2 93m2 0m2 562,000
74 2 87m2 0m2 563,000
103 2 87m2 0m2 567,000
59 2 87m2 0m2 571,000
123 2 87m2 0m2 571,000
33 2 87m2 0m2 571,000
78 2 87m2 0m2 573,000
140 2 93m2 0m2 581,000
9 2 90m2 0m2 585,000
144 2 93m2 0m2 601,000
148 2 93m2 0m2 602,000
19 2 98m2 0m2 621,000
12 2 90m2 0m2 633,000
23 2 96m2 0m2 638,000
43 2 98m2 0m2 641,000
138 2 110m2 0m2 645,000
134 2 110m2 0m2 646,000
109 2 98m2 0m2 647,000
27 2 96m2 0m2 648,000
15 2 90m2 0m2 648,000
113 2 96m2 0m2 657,000
45 2 96m2 0m2 657,000
68 2 96m2 0m2 660,000
93 2 96m2 0m2 663,000
117 2 96m2 0m2 667,000
49 2 96m2 0m2 667,000
72 2 96m2 0m2 670,000
142 2 110m2 0m2 676,000
97 2 96m2 0m2 683,000
31 2 96m2 0m2 686,000
121 2 96m2 0m2 687,000
53 2 96m2 0m2 687,000
76 2 96m2 0m2 690,000
101 2 96m2 0m2 712,000
57 2 96m2 0m2 715,000
125 2 96m2 0m2 715,000
35 2 96m2 0m2 715,000
80 2 96m2 0m2 718,000
61 2 100m2 0m2 755,000
128 2 99m2 0m2 755,000
83 2 100m2 0m2 758,000
39 2 132m2 0m2 909,000
Bedrooms 3 44 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
3 2 124m2 0m2 645,000
1 2 121m2 0m2 664,000
6 2 124m2 0m2 667,000
146 2 110m2 0m2 712,000
2 2 127m2 0m2 741,000
20 2 122m2 0m2 742,000
24 2 129m2 0m2 743,000
133 2 117m2 0m2 747,000
5 2 127m2 0m2 764,000
110 2 122m2 0m2 766,000
28 2 129m2 0m2 766,000
42 2 122m2 0m2 766,000
87 2 123m2 0m2 768,000
65 2 123m2 0m2 769,000
88 2 134m2 0m2 773,000
114 2 134m2 0m2 780,000
44 2 134m2 0m2 780,000
69 2 135m2 0m2 787,000
137 2 117m2 0m2 791,000
92 2 134m2 0m2 796,000
8 2 133m2 0m2 799,000
118 2 134m2 0m2 802,000
48 2 134m2 0m2 803,000
73 2 135m2 0m2 810,000
141 2 117m2 0m2 811,000
96 2 134m2 0m2 816,000
122 2 134m2 0m2 822,000
32 2 134m2 0m2 824,000
77 2 135m2 0m2 830,000
145 2 117m2 0m2 855,000
149 2 117m2 0m2 870,000
10 2 126m2 0m2 875,000
11 2 133m2 0m2 880,000
14 2 133m2 0m2 895,000
100 2 134m2 0m2 897,000
126 2 134m2 0m2 903,000
36 2 134m2 0m2 905,000
81 2 135m2 0m2 912,000
60 2 134m2 0m2 923,000
129 2 134m2 0m2 924,000
84 2 135m2 0m2 927,000
13 2 126m2 0m2 939,000
150 2 136m2 0m2 953,000
16 2 126m2 0m2 959,000
Bedrooms 4 14 Units
Unit Baths Built Area Plot Area Price (€)
62 3 150m2 0m2 1,016,000
37 3 150m2 0m2 1,016,000
106 3 152m2 0m2 1,020,000
82 3 152m2 0m2 1,027,000
151 3 166m2 0m2 1,028,000
127 3 152m2 0m2 1,030,000
17 3 180m2 0m2 1,335,000
107 3 182m2 0m2 1,369,000
86 3 183m2 0m2 1,373,000
41 3 182m2 0m2 1,398,000
63 3 194m2 0m2 1,437,000
130 3 201m2 0m2 1,477,000
64 3 201m2 0m2 1,478,000
108 4 202m2 0m2 1,482,000

Location

Inquire about this property

    Powered by: